LABPROVER SENIOR |
MARKÖR FÖR |
B-Hb, hemoglobin | Blodvärdet. Lågt vid blodbrist (anemi). |
B-EPK, erytrocyter | Antal röda blodkroppar. Lågt vid blodbrist. |
B-EVF, erytrocyter volymfraktion | Antal röda blodkroppar i förhållande till totala blodmängden. |
Erc-MCV | Storlek på röda blodkroppar. |
Erc-MCH | Hemoglobininnehållet per röd blodkropp. |
Erc-MCHC | Hemoglobinkoncentration per röd blodkropp. |
B-LPK, leucocyter | Antal vita blodkroppar. Ökar vid infektion. |
B-TPK, trombocyter | Antal trombocyter. Har betydelse för blodets koagulation. |
S-TIBC | Kontroll av eventuell järnbrist. |
S-Järnmättnad | Kontroll av eventuell järnbrist. |
B-SR, sänkningsreaktion | Ökar vid inflammatoriska sjukdomar och infektionssjukdomar. Används också för att följa sjukdomsförlopp. |
S-CRP | Akutfasprotein som stegras vid bakteriella infektioner. |
S-Kreatinin | Kontroll av njurarnas funktion. |
S-Natrium | Kontroll av kroppens vätske- och saltbalans. |
S-Kalium | Kontroll av kroppens vätske- och saltbalans. Följs vid behandling med vätskedrivande mediciner och hjärtmediciner. |
S-Kobalamin | Vitamin B12 (kobalamin) är nödvändigt för nybildning och underhåll av celler, bl a för att nervsystemet ska fungera. |
S-Calcium | Calcium har stor betydelse för många av kroppens funktioner, t ex njurar, tarm, nervsystem och skelettuppbyggnad. |
S-Albumin | Bildas i levern och har betydelse för hur vätskan fördelas i kroppen. Påverkas vid inflammatoriska- och leversjukdomar. |
S-Bilirubin | Ökad mängd i blodet vid lever- och gallvägssjukdomar (gulsot). |
S-ASAT | Enzym som finns i hjärta, lever och skelettmuskel. Ökar vid skador i dessa organ. |
S-ALAT | Enzym som finns i lever och ökar vid levercellsskada. |
S-ALP, alkaliska fosfataser | Enzym som finns i gallvägar och skelett. Ökar vid stopp i gallvägar och vid lever och skelettsjukdomar. |
S-gamma-GT | Enzym som finns i levern. Ökar vid stopp i gallvägarna, leverskador och överkonsumtion av alkohol. |
S-Urat | Urinsyra som i stegrad koncentration kan ge upphov till gikt. |
S-HDL | Det ”goda” kolesterolet. |
S-Kolesterol | Blodfett som anses vara en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom. |
S-Triglycerider | Blodfett som anses vara en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom. |
S/P-Glukos, blodsocker | Är stegrat vid diabetes. |
S-LDL | Det ”onda” kolesterolet. |
S-LDL/HDL-kvot | Riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom. |
P-non-HDL | Summan av allt “dåligt” kolesterol. |
S-TSH | Ämnesomsättningsprov. *Endast på kvinnor |
S-PSA | Prostataprov. *Endast på män |
Tillbaka till Hälsoundersökning Premium Senior