Labprover |
Markör för |
B-Hb, hemaglobin | Blodvärdet. Transporterar syre. |
S-Järn | Visar järn bundet i plasma. Lågt vid järnbrist och inflammation. |
B-SR, sänkningsreaktion | Stegrat vid sjukdomar, speciellt infektioner och inflammationer. |
S-Kreatinin | Njurvärde. Påverkas av muskelmassa. |
S-Kalium | Kontroll av kroppens vätske- och saltbalans. |
S-Kobalamin | Vitamin B12 är nödvändigt för nybildning och underhåll av celler, b la för att nervsystemet ska fungera. |
S-Calcium | Calcium är en mineral som finns bland annat i njurar, tarm, nervsystem och skelett. |
S-ASAT | Enzym som ökar vid sjukdom i hjärta, lever, muskler och njurar. |
S-ALAT | Enzym som framför allt finns i levern. Ökar vid sjukdom eller skada. |
S-ALP, alkaliska fosfataser | Enzym som finns i gallvägar och skelett. Ökar vid lever- och skelettskador. |
S-gamma-GT | Enzym som framför allt finns i levern. Ökar vid lever- och gall- skador samt vid överkonsumtion av alkohol. |
S-Urat | Urinsyra som ökar vid bland annat njursjukdom, blodsjukdomar och av vissa läkemedel. |
S/P-Glukos, blodsocker | Blodsocker. Är förhöjt vid diabetes och prediabetes. |
S-Kolesterol | Nödvändigt blodfett som även visar riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom. |
S-Triglycerider | Blodfett som visar ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. |
S-HDL | Det ”goda” kolesterolet. |
S-LDL | Det ”onda” kolesterolet. |
S-LDL/HDL-kvot | Riskmarkör för hjärt- och kärlsjukdom. |
S-TSH* | Ämnesomsättningsprov.
*Screening endast på kvinnor |
PSA* | Prostataprov.
*Endast på män |